§ market
market
Bitcoin, its forks and ECX market observations.
03 Nov, 20:00 UTC
Market prices
Bitcoin and its forks, including eCash (ECX).
| # | Name | Price | 24hr % | Market cap | Volume24 hours | Sparkline chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $77,531.80 | +0.73% | $1.56T | $23.35B | 24 hoursOpen chart ↗ |
| ≈16 | BTCB2Bitcoin BLAKE2b | 338.94 USDT | -6.88% | $6.81B | 598.08KUSDT · NonKYC | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 17 | BCHBitcoin Cash | $273.85 | -0.73% | $5.51B | $144.04M | 24 hoursOpen chart ↗ |
| ≈63 | eCash (ECX)wECX · Orca | $46.93 | -1.93% | ≈$938.54M | $90.88KOrca pool | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 100 | BSVBitcoin SV | $16.85 | +1.67% | $338.88M | $8.06M | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 162 | XEC | $0.00000607 | +0.92% | $122.14M | $2.61M | 24 hoursOpen chart ↗ |
Rankings: CoinMarketCap ↗. ≈ estimated cap or rank. Trade ECX ↗
Price sources & timestamps
| Asset | Price / chart source | Quote / last checked | CMC rank as of |
|---|---|---|---|
| BTC | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 20:00 UTCProvider updated | 03 Nov, 20:00 UTC |
| BCH | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 20:00 UTCProvider updated | 03 Nov, 20:00 UTC |
| BSV | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 20:00 UTCProvider updated | 03 Nov, 20:00 UTC |
| BTCB2 | NonKYC ↗ | 03 Nov, 20:00 UTCLast trade | 03 Nov, 20:00 UTC |
| XEC | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 20:00 UTCProvider updated | 03 Nov, 20:00 UTC |
| ECX · wECX/USDC | CoinMarketCap ↗Chart: GeckoTerminal ↗ | 03 Nov, 20:00 UTCProvider updated | 03 Nov, 20:00 UTC |
Network comparison
Mining and activity across Bitcoin and its forks.
| Network | Block height | Hash rate24h estimate | Transactions24 hours | Avg. block size24 hours | Relative hash rateBTC = 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 974,431Latest observed | 1.04 ZH/sSHA-256d | 606,205 | 1.70 MB | 100% |
| eCash · ECX MainnetMainnet | 982,861Latest observed | 1.1 EH/sSHA-256d | 180,541 | 287.13 kB | 0.1063% |
| BCHBitcoin Cash | 975,819Latest observed | 3.5 EH/sSHA-256d | 14,040 | 64.79 kB | 0.3365% |
| BSVBitcoin SV | 973,948Latest observed | 236.04 PH/sSHA-256d | 114,380 | 23.98 MB | 0.0227% |
| BTCB2Bitcoin BLAKE2b · LukeCoin | 980,342Latest observed | 46.28 PH/sBLAKE2b | 33,891 | 133.15 kB | —Different algorithm |
| XEC | 973,971Latest observed | 44.56 PH/sSHA-256d | 1,624 | 22.47 kB | 0.0043% |
Daily network figures use complete 24h block windows; transactions exclude coinbase. BTCB2 uses BLAKE2b, so its hash rate is not compared with SHA-256d. ECX’s selected network is labelled above.
Network sources & timestamps
| Network | Network window ends | Block data checked | Block data source |
|---|---|---|---|
| BTC | 03 Nov, 19:50 UTC | 03 Nov, 19:50 UTC | mempool.space ↗ |
| ECX Mainnet | 03 Nov, 20:00 UTC | 03 Nov, 20:00 UTC | ECX Mainnet · live explorer ↗ |
| BCH | 03 Nov, 20:05 UTC | 03 Nov, 20:05 UTC | BitPay / Bitcore ↗ |
| BSV | 03 Nov, 19:55 UTC | 03 Nov, 19:55 UTC | WhatsOnChain ↗ |
| BTCB2 | 03 Nov, 20:05 UTC | 03 Nov, 20:05 UTC | mempool.guide ↗ |
| XEC | 03 Nov, 20:00 UTC | 03 Nov, 20:00 UTC | XEC Chronik ↗ |
MAINNET · LIVEMainnet is live. ECX activity starts at block 973,728; inherited Bitcoin history is excluded. Alpha and Beta remain separate.Network context