§ market
market
Bitcoin, its forks and ECX market observations.
03 Nov, 19:20 UTC
Market prices
Bitcoin and its forks, including eCash (ECX).
| # | Name | Price | 24hr % | Market cap | Volume24 hours | Sparkline chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $77,510.39 | +0.85% | $1.56T | $23.64B | 24 hoursOpen chart ↗ |
| ≈16 | BTCB2Bitcoin BLAKE2b | 338.72 USDT | -7.13% | $6.83B | 599.61KUSDT · NonKYC | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 17 | BCHBitcoin Cash | $274.79 | -0.14% | $5.53B | $145.83M | 24 hoursOpen chart ↗ |
| ≈63 | eCash (ECX)wECX · Orca | $47.93 | +5.61% | ≈$958.53M | $99.27KOrca pool | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 100 | BSVBitcoin SV | $16.90 | +1.87% | $339.71M | $8.17M | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 161 | XEC | $0.00000608 | +0.84% | $122.24M | $2.7M | 24 hoursOpen chart ↗ |
Rankings: CoinMarketCap ↗. ≈ estimated cap or rank. Trade ECX ↗
Price sources & timestamps
| Asset | Price / chart source | Quote / last checked | CMC rank as of |
|---|---|---|---|
| BTC | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 19:20 UTCProvider updated | 03 Nov, 19:20 UTC |
| BCH | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 19:20 UTCProvider updated | 03 Nov, 19:20 UTC |
| BSV | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 19:20 UTCProvider updated | 03 Nov, 19:20 UTC |
| BTCB2 | NonKYC ↗ | 03 Nov, 19:19 UTCLast trade | 03 Nov, 19:20 UTC |
| XEC | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 19:20 UTCProvider updated | 03 Nov, 19:20 UTC |
| ECX · wECX/USDC | CoinMarketCap ↗Chart: GeckoTerminal ↗ | 03 Nov, 19:20 UTCProvider updated | 03 Nov, 19:20 UTC |
Network comparison
Mining and activity across Bitcoin and its forks.
| Network | Block height | Hash rate24h estimate | Transactions24 hours | Avg. block size24 hours | Relative hash rateBTC = 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 974,428Latest observed | 1.03 ZH/sSHA-256d | 601,247 | 1.70 MB | 100% |
| eCash · ECX BetaTest network | 974,075Latest observed | 0 H/sSHA-256d | 0 | — | 0% |
| BCHBitcoin Cash | 975,813Latest observed | 3.53 EH/sSHA-256d | 13,993 | 64.39 kB | 0.342% |
| BSVBitcoin SV | 973,939Latest observed | 226.62 PH/sSHA-256d | 117,539 | 24.87 MB | 0.0219% |
| BTCB2Bitcoin BLAKE2b · LukeCoin | 980,336Latest observed | 46.91 PH/sBLAKE2b | 34,014 | 129.19 kB | —Different algorithm |
| XEC | 973,965Latest observed | 43 PH/sSHA-256d | 1,617 | 23.24 kB | 0.0042% |
Daily network figures use complete 24h block windows; transactions exclude coinbase. BTCB2 uses BLAKE2b, so its hash rate is not compared with SHA-256d. ECX’s selected network is labelled above.
Network sources & timestamps
| Network | Network window ends | Block data checked | Block data source |
|---|---|---|---|
| BTC | 03 Nov, 19:10 UTC | 03 Nov, 19:10 UTC | mempool.space ↗ |
| ECX Beta | 03 Nov, 19:20 UTC | 03 Nov, 19:20 UTC | ECX Beta network explorer ↗ |
| BCH | 03 Nov, 19:05 UTC | 03 Nov, 19:05 UTC | BitPay / Bitcore ↗ |
| BSV | 03 Nov, 19:15 UTC | 03 Nov, 19:15 UTC | WhatsOnChain ↗ |
| BTCB2 | 03 Nov, 19:05 UTC | 03 Nov, 19:05 UTC | mempool.guide ↗ |
| XEC | 03 Nov, 19:20 UTC | 03 Nov, 19:20 UTC | XEC Chronik ↗ |
BETA NETWORKA separate rehearsal network. These observations do not describe permanent ECX mainnet activity.Network context