Block height
974,075
03 Nov, 19:20 UTC
Markets, network activity and the eCash ecosystem.
Bitcoin and its forks, including eCash (ECX).
| # | Name | Price | 24hr % | Market cap | Volume24 hours | Sparkline chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $77,510.39 | +0.85% | $1.56T | $23.64B | 24 hoursOpen chart ↗ |
| ≈16 | BTCB2Bitcoin BLAKE2b | 338.72 USDT | -7.13% | $6.83B | 599.61KUSDT · NonKYC | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 17 | BCHBitcoin Cash | $274.79 | -0.14% | $5.53B | $145.83M | 24 hoursOpen chart ↗ |
| ≈63 | eCash (ECX)wECX · Orca | $47.93 | +5.61% | ≈$958.53M | $99.27KOrca pool | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 100 | BSVBitcoin SV | $16.90 | +1.87% | $339.71M | $8.17M | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 161 | XEC | $0.00000608 | +0.84% | $122.24M | $2.7M | 24 hoursOpen chart ↗ |
Rankings: CoinMarketCap ↗. ≈ estimated cap or rank. Trade ECX ↗
| Asset | Price / chart source | Quote / last checked | CMC rank as of |
|---|---|---|---|
| BTC | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 19:20 UTCProvider updated | 03 Nov, 19:20 UTC |
| BCH | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 19:20 UTCProvider updated | 03 Nov, 19:20 UTC |
| BSV | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 19:20 UTCProvider updated | 03 Nov, 19:20 UTC |
| BTCB2 | NonKYC ↗ | 03 Nov, 19:19 UTCLast trade | 03 Nov, 19:20 UTC |
| XEC | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 19:20 UTCProvider updated | 03 Nov, 19:20 UTC |
| ECX · wECX/USDC | CoinMarketCap ↗Chart: GeckoTerminal ↗ | 03 Nov, 19:20 UTCProvider updated | 03 Nov, 19:20 UTC |
Non-coinbase transactions · latest stored blocks
Freshness is separate from source reachability
Inspect any metric for its definition, source, timestamp and limitations.
Canonical blocks from the selected explorer
| Height | Block time | Transactions | Size | Miner label |
|---|---|---|---|---|
| 974,075 | 31 Oct, 02:08 UTC | 4,302 | 1511.9 kB | Unknown |
| 974,074 | 30 Oct, 10:32 UTC | 615 | 1077.0 kB | Unknown |
| 974,073 | 30 Oct, 10:15 UTC | 2,868 | 1425.9 kB | Unknown |
| 974,072 | 30 Oct, 08:30 UTC | 2,668 | 1575.5 kB | Unknown |
| 974,071 | 30 Oct, 07:19 UTC | 4,880 | 1545.4 kB | Unknown |
Transactions exclude coinbase. Miner labels come from the explorer and may be incomplete.