Block height
982,861
03 Nov, 20:00 UTC
Markets, network activity and the eCash ecosystem.
Bitcoin and its forks, including eCash (ECX).
| # | Name | Price | 24hr % | Market cap | Volume24 hours | Sparkline chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $77,531.80 | +0.73% | $1.56T | $23.35B | 24 hoursOpen chart ↗ |
| ≈16 | BTCB2Bitcoin BLAKE2b | 338.94 USDT | -6.88% | $6.81B | 598.08KUSDT · NonKYC | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 17 | BCHBitcoin Cash | $273.85 | -0.73% | $5.51B | $144.04M | 24 hoursOpen chart ↗ |
| ≈63 | eCash (ECX)wECX · Orca | $46.93 | -1.93% | ≈$938.54M | $90.88KOrca pool | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 100 | BSVBitcoin SV | $16.85 | +1.67% | $338.88M | $8.06M | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 162 | XEC | $0.00000607 | +0.92% | $122.14M | $2.61M | 24 hoursOpen chart ↗ |
Rankings: CoinMarketCap ↗. ≈ estimated cap or rank. Trade ECX ↗
| Asset | Price / chart source | Quote / last checked | CMC rank as of |
|---|---|---|---|
| BTC | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 20:00 UTCProvider updated | 03 Nov, 20:00 UTC |
| BCH | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 20:00 UTCProvider updated | 03 Nov, 20:00 UTC |
| BSV | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 20:00 UTCProvider updated | 03 Nov, 20:00 UTC |
| BTCB2 | NonKYC ↗ | 03 Nov, 20:00 UTCLast trade | 03 Nov, 20:00 UTC |
| XEC | CoinMarketCap ↗ | 03 Nov, 20:00 UTCProvider updated | 03 Nov, 20:00 UTC |
| ECX · wECX/USDC | CoinMarketCap ↗Chart: GeckoTerminal ↗ | 03 Nov, 20:00 UTCProvider updated | 03 Nov, 20:00 UTC |
Non-coinbase transactions · latest stored blocks
Freshness is separate from source reachability
Inspect any metric for its definition, source, timestamp and limitations.
Canonical blocks from the selected explorer
| Height | Block time | Transactions | Size | Miner label |
|---|---|---|---|---|
| 982,861 | 03 Nov, 19:55 UTC | 85 | 25.5 kB | Pow.re |
| 982,860 | 03 Nov, 19:55 UTC | 1,757 | 642.5 kB | Pow.re |
| 982,859 | 03 Nov, 19:39 UTC | 534 | 186.1 kB | Pow.re |
| 982,858 | 03 Nov, 19:33 UTC | 642 | 210.0 kB | Pow.re |
| 982,857 | 03 Nov, 19:27 UTC | 284 | 88.7 kB | Pow.re |
Transactions exclude coinbase. Miner labels come from the explorer and may be incomplete.